| 順位(前回) | アーティスト・CD名 | 得点 | |
|---|---|---|---|
| 1位 | (3) ↑ | リュ・シウォン(Ryu SiWon) | 893pt |
| 2位 | (2) − | SE7EN(セヴン, セブン, SEVEN) | 620pt |
| 3位 | (126) ↑ | 神話(SHINHWA, シナ, シンファ) | 540pt |
| 4位 | (7) ↑ | Buzz(バズ) | 340pt |
| 5位 | (5) − | ピ(Rain) | 329pt |
| 6位 | (6) − | god(ジーオーディー) | 263pt |
| 7位 | (12) ↑ | K(ケイ) | 242pt |
| 8位 | (1) ↓ | Clazziquai(クラジクワイ・プロジェクト) | 242pt |
| 9位 | (−) NW | 東方神起(トンバンシンギ, DongBangSinGi) | 212pt |
| 10位 | (10) − | S(カンタ、シン・ヘソン、イ・ジフン) | 189pt |
| 11位 | (8) ↓ | FIN.K.L(ピンクル、フィンクル) | 173pt |
| 12位 | (4) ↓ | シン・スンフン(Shin SeungHun) | 168pt |
| 13位 | (13) − | BoA(ボア) | 149pt |
| 14位 | (24) ↑ | BUZZ 2集 Buzz Effect | 119pt |
| 15位 | (21) ↑ | POSITION(ポジション) | 116pt |
| 16位 | (14) ↓ | MCモン(エムシー・モン) | 116pt |
| 17位 | (−) NW | 東方神起 My Destiny | 114pt |
| 18位 | (26) ↑ | Buzz 映像画報集(DVD) | 107pt |
| 19位 | (42) ↑ | Jewelry(ジュエリー, チュオリ) | 105pt |
| 20位 | (19) ↓ | S(カンタ、シン・ヘソン、イ・ジフン) 1集 I Swear | 103pt |
| 21位 | (11) ↓ | SE7EN 映像画報集 | 102pt |
| 22位 | (−) NW | 天上智喜(チョンサンジヒ, ChunSangJiHee) | 97pt |
| 23位 | (53) ↑ | Lexy(レクシー) | 95pt |
| 24位 | (93) ↑ | S.E.S(エスイーエス, SES) | 94pt |
| 25位 | (22) ↓ | M(イ・ミヌ:神話) | 93pt |
| 26位 | (147) ↑ | Mai(マイ) | 91pt |
| 27位 | (40) ↑ | WAX(ワックス) | 91pt |
| 28位 | (−) NW | SG WANNA BE(SGウォナビー, SGワナビー) | 86pt |
| 29位 | (18) ↓ | イ・ギチャン(Lee KiChan、イ・キチャン) | 83pt |
| 30位 | (36) ↑ | SE7EN 光 | 80pt |
| 31位 | (55) ↑ | god 7集 空中で | 79pt |
| 32位 | (34) ↑ | MCモン 2集 His Story | 77pt |
| 33位 | (38) ↑ | Ryu(リュー) | 75pt |
| 34位 | (15) ↓ | リュ・シウォン 1集 若い日の断片 | 71pt |
| 35位 | (9) ↓ | Clazziquai 2集 Color Your Soul | 69pt |
| 36位 | (20) ↓ | イ・ジョンヒョン(Lee JungHyun) | 69pt |
| 37位 | (48) ↑ | K 1集 K | 63pt |
| 38位 | (−) NW | 東方神起 Rising Sun Showcase(Video CD) | 57pt |
| 39位 | (−) NW | 東方神起 2集 Rising Sun | 56pt |
| 40位 | (33) ↓ | DUKE(デューク) | 56pt |
| 41位 | (61) ↑ | SE7EN 2集 Must Listen | 52pt |
| 42位 | (−) NW | 東方神起 The Way U Are | 50pt |
| 43位 | (−) NW | 天上智喜 Too Good | 49pt |
| 44位 | (27) ↓ | イ・スヨン 7集 Grace | 49pt |
| 45位 | (28) ↓ | MCモン 1集 180 Degree | 48pt |
| 46位 | (29) ↓ | M.C The Max(エムシーザマックス) | 47pt |
| 47位 | (136) ↑ | 神話 Him | 46pt |
| 48位 | (44) ↓ | イ・スヨン(Lee SooYoung) | 45pt |
| 49位 | (39) ↓ | Position 4.5集 I Love You | 44pt |
| 50位 | (−) NW | 東方神起 2集 StoryBook4 Five Secret Story(リパッケージ) | 43pt |
東方神起、Maiなどが軒並みジャンプアップ。
リュ・シウォンが「秋桜」の発売でTopになりました。

