| 順位 | アーティスト・CD名 | 得点 |
|---|---|---|
| 1位 | 東方神起(トンバンシンギ, DongBangSinGi) | 241pt |
| 2位 | リュ・シウォン(Ryu SiWon) | 101pt |
| 3位 | 東方神起 & Super Junior Show Me Your Love | 97pt |
| 4位 | Super Junior(スーパージュニア, シュポジュニオ) | 95pt |
| 5位 | 神話(SHINHWA, シナ, シンファ) | 70pt |
| 6位 | S(カンタ、シン・ヘソン、イ・ジフン) | 66pt |
| 7位 | BoA(ボア) | 64pt |
| 8位 | K(ケイ) | 59pt |
| 9位 | SE7EN(セヴン, セブン, SEVEN) | 56pt |
| 10位 | SS501(ダブルエス501) | 54pt |
| 11位 | ピ(Rain) | 50pt |
| 12位 | SG WANNA BE(SGウォナビー, SGワナビー) | 49pt |
| 13位 | god(ジーオーディー) | 44pt |
| 14位 | SS501 Snow Prince | 43pt |
| 15位 | シン・スンフン(Shin SeungHun) | 42pt |
| 16位 | FIN.K.L(ピンクル、フィンクル) | 41pt |
| 17位 | ソン・シギョン(Sung SiKyung) | 40pt |
| 18位 | Buzz(バズ) | 38pt |
| 19位 | POSITION(ポジション) | 25pt |
| 20位 | イ・ギチャン(Lee KiChan、イ・キチャン) | 25pt |
2006年最初を飾る週間ランキングです。
東方神起が2位にダブルスコアをつけてTOP。
上位には日本に馴染み深いアーティストが並んでいます。
韓国音楽総合情報ブログ K-POP No.1へのアクセスが比較的K-POPマニアより一般の方のアクセスが多いことが理由だと思われます。
そんな中、日本であまり目立った活躍をしていないG.O.D、FIN.K.L、Buzzの検討が目立ちます。

