| 順位(前回) | アーティスト・CD名 | 得点 | |
|---|---|---|---|
| 1位 | (1) − | 東方神起(トンバンシンギ, DongBangSinGi) | 180pt |
| 2位 | (3) ↑ | Super Junior(スーパージュニア, シュポジュニオ) | 126pt |
| 3位 | (2) ↓ | SE7EN(セヴン, セブン, SEVEN) | 121pt |
| 4位 | (7) ↑ | ピ(Rain) | 105pt |
| 5位 | (6) ↑ | SG WANNA BE(SGウォナビー, SGワナビー) | 98pt |
| 6位 | (9) ↑ | リュ・シウォン(Ryu SiWon) | 89pt |
| 7位 | (4) ↓ | 神話(SHINHWA, シナ, シンファ) | 77pt |
| 8位 | (10) ↑ | K(ケイ) | 69pt |
| 9位 | (15) ↑ | S(カンタ、シン・ヘソン、イ・ジフン) | 61pt |
| 10位 | (14) ↑ | イ・ヒョリ(Lee HyoLee) | 57pt |
| 11位 | (17) ↑ | WAX(ワックス) | 57pt |
| 12位 | (13) ↑ | キム・ジョングク(Kim JongKook) | 55pt |
| 13位 | (19) ↑ | POSITION(ポジション) | 54pt |
| 14位 | (8) ↓ | ソン・シギョン(Sung SiKyung) | 52pt |
| 15位 | (5) ↓ | SE7EN 3集 24/7 | 49pt |
| 16位 | (11) ↓ | SS501(ダブルエス501) | 46pt |
| 17位 | (21) ↑ | 東方神起 All about 東方神起(DVD3枚組) | 41pt |
| 18位 | (20) ↑ | イ・スヨン(Lee SooYoung) | 40pt |
| 19位 | (22) ↑ | シン・スンフン(Shin SeungHun) | 40pt |
| 20位 | (16) ↓ | Buzz(バズ) | 39pt |
1位です。
4月から本格的な日本活動を始めるWAXとPOSITIONがじわりと順位をアップし、
TOP10圏内を伺っています。

